Modus
Jeder spielt einmal gegen jeden. Bei 4 Spielern gibt es insgesamt 6 Spiele.
Clubmeisterschaften 2026
Jeder spielt gegen jeden. Die Spieler stimmen ihre Termine direkt miteinander ab.
| Name | Klaas Moritz | Liam Schwirtz | Samuel Garip | Till Clark |
|---|---|---|---|---|
| Klaas Moritz | - | Spiel bis zum 25.09.2026 | Spiel bis zum 25.09.2026 | Spiel bis zum 25.09.2026 |
| Liam Schwirtz | Spiel bis zum 25.09.2026 | - | Spiel bis zum 25.09.2026 | Spiel bis zum 25.09.2026 |
| Samuel Garip | Spiel bis zum 25.09.2026 | Spiel bis zum 25.09.2026 | - | Spiel bis zum 25.09.2026 |
| Till Clark | Spiel bis zum 25.09.2026 | Spiel bis zum 25.09.2026 | Spiel bis zum 25.09.2026 | - |
| Platz | Name | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaas Moritz | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Liam Schwirtz | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Samuel Garip | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Till Clark | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Stand: 06.07.2026
Jeder spielt einmal gegen jeden. Bei 4 Spielern gibt es insgesamt 6 Spiele.
Die Platzierung ergibt sich aus den erzielten Ergebnissen. Bei Punkt- und Satz-Gleichstand zählen zunächst die direkten Begegnungen.
Die Spieler stimmen den Termin selbst ab. Bitte das Ergebnis anschließend zeitnah an die Turnierleitung melden.
Gespielt wird über 2 Gewinnsätze. Bei Satzgleichstand entscheidet der Matchtiebreak bis 10.
Bälle werden vom Verein gestellt oder die Spieler einigen sich auf andere Bälle.