Modus
Jeder spielt einmal gegen jeden. Bei 4 Spielerinn gibt es insgesamt 6 Spiele.
Clubmeisterschaften 2026
Jeder spielt gegen jeden. Die Spielerin stimmen ihre Termine direkt miteinander ab.
| Name | Antonia Eul | Beeke Quernhorst | Dana Wigger | Marie Gellings |
|---|---|---|---|---|
| Antonia Eul | - | Spiel bis zum 25.09.2026 | Spiel bis zum 25.09.2026 | Spiel bis zum 25.09.2026 |
| Beeke Quernhorst | Spiel bis zum 25.09.2026 | - | Spiel bis zum 25.09.2026 | Spiel bis zum 25.09.2026 |
| Dana Wigger | Spiel bis zum 25.09.2026 | Spiel bis zum 25.09.2026 | - | Spiel bis zum 25.09.2026 |
| Marie Gellings | Spiel bis zum 25.09.2026 | Spiel bis zum 25.09.2026 | Spiel bis zum 25.09.2026 | - |
| Platz | Name | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonia Eul | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Beeke Quernhorst | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Dana Wigger | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Marie Gellings | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Stand: 06.07.2026
Jeder spielt einmal gegen jeden. Bei 4 Spielerinn gibt es insgesamt 6 Spiele.
Die Platzierung ergibt sich aus den erzielten Ergebnissen. Bei Punkt- und Satz-Gleichstand zählen zunächst die direkten Begegnungen.
Die Spielerin stimmen den Termin selbst ab. Bitte das Ergebnis anschließend zeitnah an die Turnierleitung melden.
Gespielt wird über 2 Gewinnsätze. Bei Satzgleichstand entscheidet der Matchtiebreak bis 10.
Bälle werden vom Verein gestellt oder die Spielerin einigen sich auf andere Bälle.