TC Wesel-Büderich 1970 e.V.

Clubmeisterschaften 2026

Kästchensystem Midcourt U9

Jede/r spielt gegen jeden.

Zurück zur Übersicht
Wappen TC Büderich

Clubmeisterschaften 2026 - Midcourt U9

Sa. 5. September ab 10 Uhr
Name Emil Mainka Matthias Rohlje Maximilian Spaltmann Sophie Janoschek Tom van Husen Viktoria Klatt
Emil Mainka - 2:7/3:7 2:7/5:7 7:3/7:4 6:7/7:6 2:7/3:7
Matthias Rohlje 7:2/7:3 - 7:1/7:2 7:1/7:3 7:3/7:3 7:6/7:5
Maximilian Spaltmann 7:2/7:5 1:7/2:7 - 7:2/7:2 7:1/7:2 1:7/4:7
Sophie Janoschek 3:7/4:7 1:7/3:7 2:7/2:7 - 4:7/2:7 1:7/0:7
Tom van Husen 7:6/6:7 3:7/3:7 1:7:2:7 7:4/7:2 - 1:7/2:7
Viktoria Klatt 7:2/7:3 6:7/5:7 7:1/7:4 7:1/7:0 7:1/7:2 -
Platz Name Spiele Sätze Punkte
1 Matthias Rohlje 🏆 10:00 10:00 70:29
2 Viktoria Klatt 08:02 08:02 67:28
3 Maximilian Spaltmann 06:04 06:04 50:42
4 Emil Mainka 03:07 03:07 44:62
5 Tom van Husen 03:07 03:07 39:61
6 Sophie Janoschek 00:10 00:10 22:70

Stand: 05.09.2026

Modus

Jeder spielt einmal gegen jeden. Jede/r Spieler*in hat 5 Spiele.

Wertung

Die Platzierung ergibt sich aus den erzielten Ergebnissen. Bei Punkt- und Satz-Gleichstand zählen zunächst die direkten Begegnungen.

Spielmodus

Gespielt wird wie bei den Medenspielen über 2 Gewinnsätze jeweils bis 7 Punkten. Ein Unentschieden (1:1 Sätze) ist möglich.

Bälle werden vom Verein gestellt.