Angesetzte Spieltermine
Hier findet Ihr die Spielpaarungen der Clubmeisterschaften 2026 mit den jeweils angesetzten Spielen. Die Übersicht umfasst alle 183 Spielpaarungen und wird laufend aktualisiert, sobald neue Paarungen feststehen.
Hinweis: Bitte meldet Eure Spieltermine bis spätestens 3 Tage vor dem Spiel bei der Turnierleitung, damit die Plätze reserviert werden können und die Spielübersicht aktualisiert werden kann.
Direkt zur Konkurrenz
Herren offen - Einzel38 Spiele
Herren 40 - Einzel30 Spiele
Damen offen - Einzel28 Spiele
Mixed offen26 Spiele
Herren offen - Doppel10 Spiele
Herren 40 - Doppel10 Spiele
Kleinfeld U821 Spiele
Midcourt U921 Spiele
Junioren U18 - Einzel14 Spiele
Junioren U12 - Einzel6 Spiele
Juniorinnen U12 - Einzel3 Spiele
Juniorinnen U18 - Einzel6 Spiele
Damen offen - Doppel6 Spiele
Damen 40 - Doppel6 Spiele
Alle Spielpaarungen
Spielstatus filtern
Gespielte Spiele sortieren
| Spiel-Nr. | Altersklasse | Konkurrenz | Datum / Uhrzeit | Platz | Spieler*in / Team 1 | Spieler*in / Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren offen - Einzel | |||||||
| 2 | Herren offen | Einzel | 16.07. 19:00 | 3 | Karl Schäfers | Valentin Härtwig | 2:6/6:7 |
| 7 | Herren offen | Einzel | 18.07. 16:00 | 1 | Robert Stegmann | Julian Wießing | 2:6/2:6 |
| 10 | Herren offen | Einzel | 09.07. 19:00 | 1 | Alexander Hoppen | Friedrich Schulten | 6:1/7:6 |
| 15 | Herren offen | Einzel | 17.07. 17:00 | 4 | Florian Wigger | Louis Bellinghoven | 6:1/6:1 |
| 17 | Herren offen | Einzel | 05.08. 16:15 | 1 | Kevin Rauchel | Valentin Härtwig | 6:0/6:0 |
| 18 | Herren offen | Einzel | 10.07. 10:30 | 1 | Dustin Veenema | Amel Murgic | 0:6/1:6 |
| 19 | Herren offen | Einzel | 30.07. 15 Uhr | 1 | Alexander Nakath | Emil Götz | 6:0/6:0 |
| 20 | Herren offen | Einzel | 26.7. | 1 | Julian Wießing | Julius Günnemann | 0:6/0:6 |
| 21 | Herren offen | Einzel | 13.08. 19:00 | 1 | Fabian Schäfer | Alexander Hoppen | 6:0/6:0 |
| 22 | Herren offen | Einzel | 14.07. 18:30 | 1 | Henri Pattay | Matthias Klatt | 0:6/1:6 |
| 23 | Herren offen | Einzel | 23.08. 10:00 | 1 | Johannes Hoppen | Konstantin Ingenleuf | 6:1/6:1 |
| 24 | Herren offen | Einzel | ausgefallen | Florian Wigger | Simon Schwirtz | Schwirtz verletzt | |
| 33 | Herren offen | Einzel | ausgefallen | Karl Schäfers | Simon Schwirtz | Schwirtz verletzt | |
| 36 | Herren offen | Einzel | 25.08. 20:00 | 1 | Robert Stegmann | Alexander Hoppen | 1:6/1:6 |
| 37 | Herren offen | Einzel | 20.08. 17:00 | 1 | Friedrich Schulten | Julian Wießing | 6:3/1:6/3:10 |
| 40 | Herren offen | Einzel | 16.08. | Louis Bellinghoven | Valentin Härtwig | Härtwig n.a. | |
| 41 | Herren offen | Einzel | 05.09. 10:00 | 1 | Kevin Rauchel | Amel Murgic | 6:1/6:1 |
| 42 | Herren offen | Einzel | 10.08. 18:00 | 4 | Alexander Nakath | Julius Günnemann | 6:4/7:5 |
| 43 | Herren offen | Einzel | ausgefallen | Fabian Schäfer | Matthias Klatt | Klatt verletzt | |
| 44 | Herren offen | Einzel | 30.08. | Johannes Hoppen | Florian Wigger | Hoppen verletzt | |
| 45 | Herren offen | Einzel | 28.08. 15:00 | 1 | Karl Schäfers | Konstantin Ingenleuf | 6:2/6:3 |
| 46 | Herren offen | Einzel | 01.09. 18:00 | 1 | Henri Pattay | Alexander Hoppen | 4:6/3:6 |
| 47 | Herren offen | Einzel | 10.09. 18:00 | 2 | Julian Wießing | Emil Götz | 6:2/6:0 |
| 48 | Herren offen | Einzel | 09.09. 19:00 | 1 | Dustin Veenema | Louis Bellinghoven | 6:3/5:7/8:10 |
| 49 | Herren offen | Einzel | 02.09. 18:00 | Karl Schäfers | Johannes Hoppen | Hoppen verletzt | |
| 50 | Herren offen | Einzel | bis 06.09. | Alexander Hoppen | Matthias Klatt | Klatt verletzt | |
| 51 | Herren offen | Einzel | 18.09. 12:30 | 1 | Julian Wießing | Julius Günnemann | 0:6/2:6 |
| 52 | Herren offen | Einzel | 17.09. 17:00 | 2 | Louis Bellinghoven | Amel Murgic | 0:6/1:6 |
| 53 | Herren offen | Einzel | 09.09. 17:00 | 1 | Kevin Rauchel | Alexander Nakath | 6:1/6:1 |
| 54 | Herren offen | Einzel | 08.09. 17:30 | 4 | Fabian Schäfer | Florian Wigger | 6:0/6:1 |
| 55 | Herren offen | Einzel | 24.09. 16:15 | 2 | Karl Schäfers | Alexander Hoppen | 6:2/6:1 |
| 56 | Herren offen | Einzel | 21.09. 16:00 | Julius Günnemann | Amel Murgic | Günnemann verletzt | |
| 57 | Herren offen | Einzel | 27.09. 16:00 | 3 | Karl Schäfers | Florian Wigger | 6:7/6:4/10:7 |
| 58 | Herren offen | Einzel | 24.09. 16:00 | 4 | Amel Murgic | Alexander Nakath | 6:4/5:7/10:7 |
| 59 | Herren offen | Einzel | 01.10. 17:00 | 1 | Kevin Rauchel | Fabian Schäfer | 1:6/4:6 |
| 60 | Herren offen | Einzel | 29.09. 17:15 | 2 | Karl Schäfers | Amel Murgic | 2:6/0:6 |
| 61 | Herren offen | Einzel | 02.10. 14:00 | 1 | Amel Murgic | Kevin Rauchel | 0:6/3:6 |
| 62 | Herren offen | Einzel | 03.10. 16:30 | 1 | Fabian Schäfer | Kevin Rauchel | 6:4/4:6/10:5 |
| Herren 40 - Einzel | |||||||
| 1 | Herren 40 | Einzel | ausgefallen | Wiljo Winsberg | Heiko Moritz | Moritz n.a. | |
| 2 | Herren 40 | Einzel | 10.07. 18:00 | 1 | Clemens Quernhorst | Jens Wolf | 6:3/6:3 |
| 3 | Herren 40 | Einzel | 16.07. 19:00 | 4 | Georg Tigler | Markus Christ | 3:6/2:6 |
| 4 | Herren 40 | Einzel | 05.08. 18:30 | 4 | Jan Andreas | Bernd Günnemann | 4:6/2:6 |
| 5 | Herren 40 | Einzel | ausgefallen | Tino Frölich | Olaf van der Sar | Frölich n.a. | |
| 6 | Herren 40 | Einzel | 08.07. 17:00 | 1 | Torsten Schäfer | Manfred Schaaf | 6:1/6:0 |
| 7 | Herren 40 | Einzel | ausgefallen | 1 | Stephan Giesen | Reiner Hoppen | Hoppen n.a. |
| 8 | Herren 40 | Einzel | 21.07. 17:00 | 1 | Hanno Tepass | Nick Matschassek | 2:6/4:6 |
| 9 | Herren 40 | Einzel | 14.07. 18:15 | 4 | Wiljo Winsberg | Clemens Quernhorst | 6:4/6:4 |
| 10 | Herren 40 | Einzel | 07.08. 17:00 | 1 | Markus Christ | Bernd Günnemann | 1:6/1:6 |
| 11 | Herren 40 | Einzel | 13.08. 18:00 | 1 | Olaf van der Sar | Torsten Schäfer | 6:7/0:6 |
| 12 | Herren 40 | Einzel | 24.07. 17:30 | 1 | Stephan Giesen | Nick Matschassek | 5:4, Aufgabe Giesen |
| 13 | Herren 40 | Einzel | 11.08. 19:00 | 1 | Heiko Moritz | Jens Wolf | 7:5/1:6/12:14 |
| 14 | Herren 40 | Einzel | 10.09. 18:00 | 4 | Georg Tigler | Jan Andreas | 1:6/2:6 |
| 16 | Herren 40 | Einzel | ausgefallen | Rainer Hoppen | Hanno Tepass | Tepass n.a. | |
| 17 | Herren 40 | Einzel | ausgefallen | Jens Wolf | Stephan Giesen | Giesen verletzt | |
| 18 | Herren 40 | Einzel | 22.09. 18:00 | 3 | Jan Andreas | Olaf van der Sar | 6:4/6:0 |
| 19 | Herren 40 | Einzel | 11.08. 18:00 | 4 | Markus Christ | Manfred Schaaf | 6:1/6:3 |
| 20 | Herren 40 | Einzel | 15.09. 17:45 | 1 | Rainer Hoppen | Clemens Quernhorst | 2:6/0:6 |
| 21 | Herren 40 | Einzel | 26.08. 11:00 | 1 | Wiljo Winsberg | Bernd Günnemann | 0:6/6:4/7:10 |
| 22 | Herren 40 | Einzel | 17.08. 16:00 | 1 | Torsten Schäfer | Nick Matschassek | 2:6/2:6 |
| 23 | Herren 40 | Einzel | 27.09. 11:00 | 1 | Jens Wolf | Jan Andreas | 0:6/1:6 |
| 24 | Herren 40 | Einzel | 18.09. 17:30 | 1 | Markus Christ | Clemens Quernhorst | 6:7/6:1/11:9 |
| 25 | Herren 40 | Einzel | 29.09. 17:00 | 4 | Jan Andreas | Torsten Schäfer | 2:6/4:6 |
| 26 | Herren 40 | Einzel | 20.09. | Markus Christ | Wiljo Winsberg | Winsberg n.a. | |
| 27 | Herren 40 | Einzel | 28.08. 17:00 | 1 | Bernd Günnemann | Nick Matschassek | 2:6/4:6 |
| 28 | Herren 40 | Einzel | 21.09. | Torsten Schäfer | Markus Christ | Christ n.a. | |
| 29 | Herren 40 | Einzel | 02.10. 17:00 | 1 | Torsten Schäfer | Bernd Günnemann | 5:7/1:6 |
| 30 | Herren 40 | Einzel | 03.10. 13:30 | Nick Matschassek | Bernd Günnemann | 6:4/1:2 (Aufgabe Günnemann) | |
| Damen offen - Einzel | |||||||
| 2 | Damen offen | Einzel | 19.07. 09:00 | 1 | Lena Dams | Dana Wigger | 6:2/6:4 |
| 3 | Damen offen | Einzel | 20.07. 18:00 | 1 | Johanna Kirchhoff | Jette Tigler | 3:6/3:6 |
| 4 | Damen offen | Einzel | 18.07. 10:00 | 1 | Kristina Klatt | Marie Gellings | 1:6/6:2/8:10 |
| 5 | Damen offen | Einzel | 20.07. 11:00 | 1 | Sandra Bellinghoven | Maike Thürmer | 6:0/6:0 |
| 6 | Damen offen | Einzel | 14.07. 17:00 | 1 | Beeke Quernhorst | Mia van den Boom | 6:3/6:0 |
| 7 | Damen offen | Einzel | 11.07. 14:30 | 1 | Marie Tenhaef | Lotta Cramer | 6:1/6:1 |
| 8 | Damen offen | Einzel | 18.07. 10:00 | 4 | Hannah van Husen | Hannah Haverkamp | 0:6/0:6 |
| 9 | Damen offen | Einzel | 28.07. 9:30 | 1 | Jule Halswick | Lena Dams | 6:1/6:3 |
| 10 | Damen offen | Einzel | 31.07. 10:00 | 1 | Jette Tigler | Marie Gellings | 7:5/6:2 |
| 11 | Damen offen | Einzel | 10.08. 17:00 | 1 | Sandra Bellinghoven | Beeke Quernhorst | 6:1/6:0 |
| 12 | Damen offen | Einzel | 05.08. 18:00 | 1 | Marie Tenhaef | Hannah Haverkamp | 0:6/0:6 |
| 14 | Damen offen | Einzel | 27.07. 19:00 | 1 | Johanna Kirchhoff | Kristina Klatt | 2:6/6:3/10:4 |
| 15 | Damen offen | Einzel | 29.07. 17:00 | 1 | Maike Thürmer | Mia van den Boom | 6:1/7:6 |
| 16 | Damen offen | Einzel | 03.08. 10:00 | 1 | Lotta Cramer | Hannah van Husen | 2:6/3:6 |
| 17 | Damen offen | Einzel | 25.08. 18:00 | 1 | Dana Wigger | Marie Tenhaef | 7:6/4:6/10:8 |
| 18 | Damen offen | Einzel | 11.08. 18:30 | 3 | Johanna Kirchhoff | Beeke Quernhorst | 1:6/7:6/10:7 |
| 19 | Damen offen | Einzel | 10.08. 18:00 | 2 | Maike Thürmer | Marie Gellings | 1:6/1:6 |
| 20 | Damen offen | Einzel | 24.08. 10:00 | 1 | Hannah van Husen | Lena Dams | 0:6/1:6 |
| 21 | Damen offen | Einzel | 02.08. 12:15 | 1 | Jule Halswick | Jette Tigler | 6:1/6:4 |
| 22 | Damen offen | Einzel | 23.08. 14:00 | 1 | Sandra Bellinghoven | Hannah Haverkamp | 2:6/3:6 |
| 23 | Damen offen | Einzel | 05.09. 11:30 | 1 | Dana Wigger | Johanna Kirchhoff | 7:5/3:6/11:9 |
| 24 | Damen offen | Einzel | 31.08. 18:00 | 1 | Marie Gellings | Lena Dams | 6:2/6:4 |
| 25 | Damen offen | Einzel | 28.09. 17:00 | 1 | Dana Wigger | Sandra Bellinghoven | 0:6/0:6 |
| 26 | Damen offen | Einzel | 24.09. 17:00 | 1 | Marie Gellings | Jette Tigler | 1:6/6:3/10:8 |
| 27 | Damen offen | Einzel | 04.09. 10:30 | 1 | Jule Halswick | Hannah Haverkamp | 6:3/2:6/10:4 |
| 28 | Damen offen | Einzel | 28.09. | Sandra Bellinghoven | Marie Gellings | Gellings n.a. | |
| 29 | Damen offen | Einzel | 29.09. 15:00 | 1 | Sandra Bellinghoven | Hannah Haverkamp | 3:6/5:7 |
| 30 | Damen offen | Einzel | 03.10. 15:00 | Jule Halswick | Hannah Haverkamp | 7:6/6:4 | |
| Mixed offen | |||||||
| 2 | offen | Mixed | 23.07. 18:15 | 1 | Quernhorst/Quernhorst | Tigler/Tigler | 6:3/2:6/10:7 |
| 3 | offen | Mixed | 08.07. 19:00 | 1 | Dams/Dams | Linz/Schäfer | 1:6/1:6 |
| 4 | offen | Mixed | 17.07. 18:00 | 1 | Klatt/Klatt | Gellings/Schäfer | 1:6/3:6 |
| 5 | offen | Mixed | 10.08. 19:00 | 1 | Günnemann/Günnemann | Frölich/Bellinghoven | 6:1/2:4 (Aufgabe Frölich) |
| 6 | offen | Mixed | 16.07. 19:00 | 1 | Quernhorst/Vanslemsbrouck | Friedhoff/Murgic | 0:6/0:6 |
| 7 | offen | Mixed | 30.07. 19:30 | 1 | Halswick/Veenema | Schröter/Benning | 2:6/2:6 |
| 9 | offen | Mixed | 25.09. | Haverkamp/Schwirtz | Quernhorst/Quernhorst | Quernhorst/Quernhorst n.a. | |
| 10 | offen | Mixed | 21.08. 18:00 | 1 | Linz/Schäfer | Gellings/Schäfer | 6:3/6:2 |
| 11 | offen | Mixed | 03.09. 18:00 | 1 | Günnemann/Günnemann | Friedhoff/Murgic | 6:4/7:5 |
| 12 | offen | Mixed | 13.08. 19:00 | 4 | Schröter/Benning | Rauchel/Rauchel | 3:6/7:6/12:10 |
| 14 | offen | Mixed | 29.7. 18:00 | Dams/Dams | Klatt/Klatt | Klatt/Klatt verletzt | |
| 15 | offen | Mixed | ausgefallen | Frölich/Bellinghoven | Quernhorst/Vanslemsbrouck | Quernhorst/Vanslemsbrouck n.a. | |
| 17 | offen | Mixed | 08.09. 18:00 | 1 | Tigler/Tigler | Rauchel/Rauchel | 2:6/5:7 |
| 18 | offen | Mixed | 17.09. 15:00 | 1 | Dams/Dams | Friedhoff/Murgic | 0:6/0:6 |
| 19 | offen | Mixed | 15.09. 18:00 | 2 | Frölich/Bellinghoven | Gellings/Schäfer | 6:3/6:4 |
| 20 | offen | Mixed | 02.10. 16:30 | 1 | Halswick/Veenema | Quernhorst/Quernhorst | 6:4/6:4 |
| 21 | offen | Mixed | 30.09. 17:00 | 1 | Haverkamp/Schwirtz | Linz/Schäfer | 6:1/6:1 |
| 22 | offen | Mixed | 01.10. 17:30 | 4 | Günnemann/Günnemann | Schröter/Benning | 5:7/5:7 |
| 23 | offen | Mixed | 10.10. 10:00 | 1 | Rauchel/Rauchel | Friedhoff/Murgic | 4:6/0:6 |
| 24 | offen | Mixed | bis 25.10. | Frölich/Bellinghoven | Halswick/Veenema | Bellinghoven verletzt | |
| 25 | offen | Mixed | bis 25.10. | Friedhoff/Murgic | Günnemann/Günnemann | offen | |
| 26 | offen | Mixed | bis 25.10. | Halswick/Veenema | Linz/Schäfer | offen | |
| 27 | offen | Mixed | 06.10. 17:30 | 1 | Haverkamp/Schwirtz | Schröter/Benning | 6:4/6:0 |
| 28 | offen | Mixed | bis 25.10. | Sieger Spiel 25 | Sieger Spiel 26 | offen | |
| 29 | offen | Mixed | bis 25.10. | Sieger Spiel 28 | Schröter/Benning | offen | |
| 30 | offen | Mixed | bis 25.10. | Haverkamp/Schwirtz | Sieger Spiel 29 | offen | |
| Herren offen - Doppel | |||||||
| 2 | Herren offen | Doppel | 02.08. 13:00 | 1 | Veenema/Wießing | Nakath/Schäfer | 0:6/0:6 |
| 3 | Herren offen | Doppel | 02.09. 18:00 | 1 | Moritz/Tigler | Murgic/Günnemann | 0:6/1:6 |
| 5 | Herren offen | Doppel | bis 25.10. | Schwirtz/Rauchel | Nakath/Schäfer | offen | |
| 6 | Herren offen | Doppel | 11.09. 17:00 | 1 | Murgic/Günnemann | Bauer/Frölich | 2:6/5:7 |
| 9 | Herren offen | Doppel | 03.10. 11:00 | Veenema/Wießing | Murgic/Günnemann | Wießing verletzt | |
| 10 | Herren offen | Doppel | bis 25.10. | Moritz/Tigler | Verlierer Spiel 5 | offen | |
| 11 | Herren offen | Doppel | bis 25.10. | Sieger Spiel 5 | Bauer/Frölich | offen | |
| 12 | Herren offen | Doppel | bis 25.10. | Murgic/Günnemann | Sieger Spiel 10 | offen | |
| 13 | Herren offen | Doppel | bis 25.10. | Sieger Spiel 12 | Verlierer Spiel 11 | offen | |
| 14 | Herren offen | Doppel | bis 25.10. | Sieger Spiel 11 | Sieger Spiel 13 | offen | |
| Herren 40 - Doppel | |||||||
| 2 | Herren 40 | Doppel | 13.07. 17:30 | 1 | Christ/Schäfer | Giesen/Tepass | 6:4/4:6/4:10 |
| 3 | Herren 40 | Doppel | 03.09. 18:00 | 4 | Hoffacker/Schaaf | Tigler/Moritz | 3:6/6:4/10:8 |
| 5 | Herren 40 | Doppel | 30.07. 17:30 | Matschassek/Winsberg | Giesen/Tepass | Giesen/Tepass n.a. | |
| 6 | Herren 40 | Doppel | 06.10. | Hoffacker/Schaaf | Van der Sar/Wambach | Van der Sar verletzt | |
| 9 | Herren 40 | Doppel | 06.10. | Christ/Schäfer | Van der Sar/Wambach | Van der Sar verletzt | |
| 10 | Herren 40 | Doppel | 17.09. 18:00 | 3 | Tigler/Moritz | Giesen/Tepass | 1:6/1:6 |
| 11 | Herren 40 | Doppel | 20.10. 11:00 | 1 | Matschassek/Winsberg | Hoffacker/Schaaf | offen |
| 12 | Herren 40 | Doppel | bis 27.09. | Christ/Schäfer | Giesen/Tepass | Christ/Schäfer n.a. | |
| 13 | Herren 40 | Doppel | bis 25.10. | Giesen/Tepass | Verlierer Spiel 11 | offen | |
| 14 | Herren 40 | Doppel | bis 25.10. | Sieger Spiel 11 | Sieger Spiel 13 | offen | |
| Junioren U12 - Einzel | |||||||
| 1 | Junioren U12 | Einzel | 30.09. 15:00 | 4 | Klaas Moritz | Liam Schwirtz | 1:6/6:2/10:4 |
| 2 | Junioren U12 | Einzel | 06.09. 13:00 | 1 | Samuel Garip | Till Clark | 3:6/0:6 |
| 3 | Junioren U12 | Einzel | 23.09. 16:00 | 3 | Klaas Moritz | Samuel Garip | 6:2/6:1 |
| 4 | Junioren U12 | Einzel | 21.09. 15:00 | 4 | Liam Schwirtz | Till Clark | 6:3/6:2 |
| 5 | Junioren U12 | Einzel | 13.08. 19:30 | 1 | Klaas Moritz | Till Clark | 6:2/6:4 |
| 6 | Junioren U12 | Einzel | 27.09. 10:00 | 4 | Liam Schwirtz | Samuel Garip | 6:0/6:0 |
| Junioren U18 - Einzel | |||||||
| 1 | Junioren U18 | Einzel | 16.07. 17:00 | 1 | Henn-Maarten Tigler | Henri Pattay | 6:3/6:2 |
| 2 | Junioren U18 | Einzel | 31.07. | Karl Schäfers | Emil Götz | 6:1/6:1 | |
| 3 | Junioren U18 | Einzel | 18.07. 14:00 | 1 | Theo Schäfers | Louis Bellinghoven | 4:6/7:5/4:10 |
| 4 | Junioren U18 | Einzel | 09.07. 15:00 | 1 | Kian Moritz | Alexander Hoppen | 5:7/4:6 |
| 5 | Junioren U18 | Einzel | 18.09. 15:30 | 2 | Henn-Maarten Tigler | Karl Schäfers | 3:6/5:7 |
| 6 | Junioren U18 | Einzel | 17.08. 19:00 | 1 | Louis Bellinghoven | Alexander Hoppen | 1:6/2:6 |
| 7 | Junioren U18 | Einzel | 23.09. 17:00 | 4 | Henri Pattay | Emil Götz | 6:4/5:7/10:1 |
| 8 | Junioren U18 | Einzel | 23.08. 15:00 | 4 | Theo Schäfers | Kian Moritz | 4:6/6:4/10:5 |
| 9 | Junioren U18 | Einzel | 27.09. 16:30 | 4 | Henri Pattay | Louis Bellinghoven | 6:2/3:6/10:4 |
| 10 | Junioren U18 | Einzel | 24.09. 15:00 | 1 | Theo Schäfers | Henn-Maarten Tigler | 1:6/2:6 |
| 11 | Junioren U18 | Einzel | 24.09. 16:15 | 2 | Karl Schäfers | Alexander Hoppen | 6:2/6:1 |
| 12 | Junioren U18 | Einzel | 28.09. 17:00 | 3 | Henri Pattay | Henn-Maarten Tigler | 3:6/2:6 |
| 13 | Junioren U18 | Einzel | 02.10. 15:00 | 1 | Henn-Maarten Tigler | Alexander Hoppen | 2:6/2:6 |
| 14 | Junioren U18 | Einzel | 03.10. Uhrzeit offen | Karl Schäfers | Alexander Hoppen | 6:4/6:2 | |
| Juniorinnen U12 - Einzel | |||||||
| 1 | Juniorinnen U12 | Einzel | 12.09. 11:00 | 1 | Franziska Heinz | Liara Schraven | 6:1/6:0 |
| 2 | Juniorinnen U12 | Einzel | 06.09. 15:00 | 4 | Franziska Heinz | Lucia Berger | 7:6/6:2 |
| 3 | Juniorinnen U12 | Einzel | 10.09. 16:00 | 2 | Liara Schraven | Lucia Berger | 2:6/0:6 |
| Juniorinnen U18 - Einzel | |||||||
| 1 | Juniorinnen U18 | Einzel | 26.09. 14:00 | 1 | Dana Wigger | Marie Gellings | 3:6/3:6 |
| 2 | Juniorinnen U18 | Einzel | 29.09. 17:00 | 1 | Beeke Quernhorst | Marie Gellings | 1:6/0:6 |
| 3 | Juniorinnen U18 | Einzel | 15.09. 17:00 | 4 | Beeke Quernhorst | Dana Wigger | 1:6/3:6 |
| Damen offen - Doppel | |||||||
| 1 | Damen offen | Doppel | 27.09. 17:00 | 1 | Haverkamp/Bellinghoven | Friedhoff/Schröter | 1:6/1:6 |
| 2 | Damen offen | Doppel | 25.09. 16:30 | 1 | Halswick/Tigler | Van Husen/Klatt | 6:0/6:0 |
| 3 | Damen offen | Doppel | bis 25.09. | Haverkamp/Bellinghoven | Halswick/Tigler | Bellinghoven verletzt / n.a. | |
| 4 | Damen offen | Doppel | 20.07. 16:30 | 1 | Friedhoff/Schröter | Van Husen/Klatt | 6:0/6:0 |
| 5 | Damen offen | Doppel | 28.09. 18:30 | 1 | Haverkamp/Bellinghoven | Van Husen/Klatt | 6:0/6:2 |
| 6 | Damen offen | Doppel | 06.09. 15:00 | 1 | Friedhoff/Schröter | Halswick/Tigler | 6:1/6:1 |
| Damen 40 - Doppel | |||||||
| 1 | Damen 40 | Doppel | 30.09. 17:30 | 4 | A. Tigler/Benning | Ingenleuf/S. Tigler | 7:6/6:1 |
| 2 | Damen 40 | Doppel | 05.09. 15:00 | 1 | Quernhorst/Rüther | Linz/Nakath | 1:6/1:6 |
| 3 | Damen 40 | Doppel | 12.08. 19:30 | 1 | A. Tigler/Benning | Quernhorst/Rüther | 6:1/6:0 |
| 4 | Damen 40 | Doppel | bis 25.10. | Ingenleuf/S. Tigler | Linz/Nakath | offen | |
| 5 | Damen 40 | Doppel | 22.08. 10:00 | 1 | A. Tigler/Benning | Linz/Nakath | 6:7/1:6 |
| 6 | Damen 40 | Doppel | bis 25.10. | Ingenleuf/S. Tigler | Quernhorst/Rüther | offen | |
| Kleinfeld U8 | |||||||
| 1 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 15:30 | 4 | Luisa Scholten | Smilla Bergmann | 2:7/4:7 |
| 2 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 16:15 | 3 | Julius Schumann | Sophie Janoschek | 4:7/1:7 |
| 3 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 16:15 | 4 | Tom van Husen | Viktoria Klatt | 0:7/2:7 |
| 4 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 16:30 | 3 | Sophie Janoschek | Tom van Husen | 7:6/7:4 |
| 5 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 16:30 | 4 | Julius Schumann | Valentina Berger | 2:7/3:7 |
| 6 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 16:45 | 3 | Sophie Janoschek | Viktoria Klatt | 2:7/7:5 |
| 7 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 16:45 | 4 | Julius Schumann | Tom van Husen | 0:7/1:7 |
| 8 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 17:00 | 3 | Sophie Janoschek | Valentina Berger | 6:7/7:0 |
| 9 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 17:00 | 4 | Julius Schumann | Viktoria Klatt | 3:7/1:7 |
| 10 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 17:15 | 3 | Luisa Scholten | Tom van Husen | 5:7/1:7 |
| 11 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 17:15 | 3 | Smilla Bergmann | Valentina Berger | 7:5/7:6 |
| 12 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 17:30 | 3 | Sophie Janoschek | Luisa Scholten | 7:4/7:3 |
| 13 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 17:30 | 4a | Smilla Bergmann | Julius Schumann | 6:7/7:4 |
| 14 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 17:30 | 4b | Tom van Husen | Valentina Berger | 7:5/7:2 |
| 15 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 17:45 | 3 | Luisa Scholten | Viktoria Klatt | 1:7/1:7 |
| 16 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 17:45 | 4 | Sophie Janoschek | Smilla Bergmann | 7:5/7:3 |
| 17 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 18:00 | 3 | Luisa Scholten | Julius Schumann | 4:7/7:3 |
| 18 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 18:00 | 4 | Smilla Bergmann | Tom van Husen | 5:7/5:7 |
| 19 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 18:00 | 3 | Viktoria Klatt | Valentina Berger | 7:4/7:4 |
| 20 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 18:15 | 3 | Luisa Scholten | Valentina Berger | 5:7/1:7 |
| 21 | Kleinfeld U8 | Einzel | 07.09. 18:15 | 4 | Smilla Bergmann | Viktoria Klatt | 0:7/0:7 |
| Midcourt U9 | |||||||
| 1 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 10:00 | Maximilian Spaltmann | Viktoria Klatt | 1:7/4:7 | |
| 2 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 10:00 | Sophie Janoschek | Tom van Husen | 4:7/2:7 | |
| 3 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 10:15 | Emil Mainka | Matthias Rohlje | 2:7/3:7 | |
| 4 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 10:15 | Sophie Janoschek | Viktoria Klatt | 1:7/0:7 | |
| 5 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 10:30 | Emil Mainka | Maximilian Spaltmann | 2:7/5:7 | |
| 6 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 10:30 | Tom van Husen | Viktoria Klatt | 1:7/2:7 | |
| 7 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 10:45 | Emil Mainka | Sophie Janoschek | 7:3/7:4 | |
| 8 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 10:45 | Matthias Rohlje | Maximilian Spaltmann | 7:1/7:2 | |
| 9 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 11:00 | Emil Mainka | Tom van Husen | 6:7/7:6 | |
| 10 | Midcourt U9 | Einzel | 05.09. 11:00 | Matthias Rohlje | Sophie Janoschek | 7:1/7:3 | |
